Объем проведенных расходов бюджета муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2014 года
11.04.2014
Объем проведенных расходов бюджета муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2014 года
| Наименование расхода | Код расхода | Уточненный объем расходов на 2014 год | Кассовое исполнение на 01.04.2014 | Процент исполнения (%) | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 0000000 | 36 876,10 | 6 390,70 | 17,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000 | 954,60 | 305,90 | 32,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000 | 1 597,40 | 313,60 | 19,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 27 305,40 | 4 943,70 | 18,1 |
| Судебная система | 0105 | 0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0000000 | 514,40 | 96,90 | 18,8 |
| Резервные фонды | 0111 | 0000000 | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000 | 6 154,30 | 730,60 | 11,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 0000000 | 652,80 | 163,20 | 25,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 0000000 | 652,80 | 163,20 | 25,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0000000 | 922,20 | 179,30 | 19,4 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0000000 | 922,20 | 179,30 | 19,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 0000000 | 65 426,10 | 16 255,00 | 24,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0000000 | 35 232,00 | 13 389,40 | 38,0 |
| Транспорт | 0408 | 0000000 | 1 500,00 | 266,00 | 17,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 0000000 | 28 248,70 | 2 599,60 | 9,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0000000 | 445,40 | 0,00 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 0000000 | 47 986,80 | 792,70 | 1,7 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 0000000 | 46 228,70 | 792,70 | 1,7 |
| Благоустройство | 0503 | 0000000 | 1 758,10 | 0,00 | 0,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 0000000 | 10 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 0000000 | 10 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 0000000 | 251 163,40 | 48 129,90 | 19,2 |
| Дошкольное образование | 0701 | 0000000 | 58 981,10 | 9 715,00 | 16,5 |
| Общее образование | 0702 | 0000000 | 179 638,00 | 36 265,60 | 20,2 |
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кажров | 0705 | 0000000 | 201,90 | 9,20 | 4,6 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 0000000 | 2 105,90 | 0,00 | 0,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000 | 10 236,50 | 2 140,10 | 20,9 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 0000000 | 18 629,60 | 3 742,90 | 20,1 |
| Культура | 0801 | 0000000 | 17 618,60 | 3 491,90 | 19,8 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 0000000 | 1 011,00 | 251,00 | 24,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 0000000 | 50 421,00 | 8 594,60 | 17,0 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 0000000 | 465,00 | 123,40 | 26,5 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0000000 | 19 236,00 | 4 487,70 | 23,3 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 0000000 | 30 720,00 | 3 983,50 | 13,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 0000000 | 100,00 | 7,50 | 7,5 |
| Массовый спорт | 1102 | 0000000 | 100,00 | 7,50 | 7,5 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 0000000 | 1 500,00 | 319,90 | 21,3 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 0000000 | 1 500,00 | 319,90 | 21,3 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 1400 | 0000000 | 18 493,40 | 3 920,60 | 21,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 0000000 | 18 493,40 | 3 920,60 | 21,2 |
| Всего расходов: | 502 721,40 | 88 496,30 | 17,6 | ||
